![]() |
Preußisch-Eylau 1819-1945 Der Landkreis Preußisch-Eylau existiert seit dem 1.4.1819. Er lag im Regierungsbezirk Königsberg der Provinz Ostpreussen und umfasste folgende Städte (einschließlich der Ortsteile) und Amtsbezirke (Gemeinden - Ortsteile). Die Kreisgrenzen wurden während dieses Zeitraums kaum verändert. |
| Städte | Ortsteile |
| Pr. Eylau | Stadtfreiheit, Henriettenhof, Nußwalde, Grünthal, Heinrichshöfchen |
| Landsberg | Schulzen-Vorwerk, Garben, Paustern |
| Kreuzburg | |
| Heeres-Gutsbezirk Stablack | Gartenstadt Stablack, Lager Nord, Lager Süd, Jerlauken, Grundfeld, Bornehmen, Sodehnen, Pilzen, Lölken, Forsthaus Stablack, Forsthaus Wilhelmshöhe, Kl. Dexen, Schlawitten, Körnen, Wonditten, Schwadtken, Dulzen, Saagen, Orschen, Waldgut Orschen, Heinrichsbruch, Parösken |
| Amtsbezirke | Gemeinden |
Ortsteile |
| Borken | Borken | Pilwen, Schonklitten |
| Tolks |
Tolks |
Krapshausen, Kirschitten, Mühlfeld, Neusorge, Wienen A., Sperlack |
| Sortlack | Lengen, Oberhausen | |
| Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Kobbelbude, Suiken |
| Bandels-Sand | ||
| Reddenau | Reddenau | Rösken, Wienen |
| Borchertsdorf | Liebhausen, Gunten, Markhausen | |
| Powarschen | Waldhaus Powarschen, Schwolmen | |
| Weischnuren | Kohsten | |
| Nerfken | Petershagen | Dittchenhöfen |
| Pudelkeim | Nerfken | |
| Sieslack | Salwarschienen, Bensen, Schönwiese, Elisenhof | |
| Glandau | Glandau | Sienken. Egdeln, Raaben |
| Hanshagen | ||
| Hoofe | Ludwigshof | |
| Papperten | ||
| Alt-Steegen | Alt-Steegen | Gr. Steegen, Kl. Steegen, Louisenhof, Sophienhof, Wilhelmsberg, Forsthaus Waldheil, Forsthaus Hubertus |
| Blumenstein | ||
| Gutenfeld | ||
| Hoppendorf | Friedrichshof , Strobbenbruch | |
| Buchholz | Buchholz | Worlack, Wotterlack |
| Finken | Achthuben, Saraunen, Wiecherts, Grundmühle, Papiermühle | |
| Wangnick | Schwadtken, Kattlack | |
| Eichhorn | Eichhorn | Müggen, Jägerhof |
| Dixen | Weskeim, Kl. Kohsten, Neuhof | |
| Worglitten | Stettinen, Stettinenhof, Neukrug, Grauschienen, Wilhelmshöhe | |
| Gr. Peisten | Gr. Peisten | Kl. Peisten |
| Grünwalde | ||
| Grauschienen | ||
| Worienen | Worienen | Glomsienen, Zipperken, Dörsen |
| Neuendorf | Ernstwalde, Kl. Maxkeim, Försterei Neuendorf, Försterei Warschkeiten | |
| Wildenhoff | Wildenhoff | Garbnicken, Amalienhof, Mühle, Liebnicken. Kreuzspahn, Heinrichsbruch |
| Augam | ||
| Kanditten | Schatzberg, Walschhof | |
| Quehnen | Rimlack | |
| Sangnitten | Liebnicken, Gottesgnade | |
| Worschienen | Wormen | |
| Parösken | Halbendorf | |
| Eichen | Eichen | |
| Orschen | ||
| Schönwiese | Woymanns | |
| Topprienen | Topprienen | Gallehnen, Heinrichswalde, Dulzen, Eintracht, Dorf Schwadtken |
| Kumkeim | Kl. Kumkein, Vorder-Kumkeim, Wokellen, Saagen | |
| Tenknitten | Schewecken, Waldhaus Schwadtken, Grünhöfchen | |
| Perscheln | Perscheln | |
| Warschkeiten | ||
| Rothenen | Zehsen | |
| Serpallen | ||
| Beisleiden | Legden | Beisleiden, Glamslack, Perguschen, Kissitten, Stillgen, Gr. Wallhof, Kl. Wallhof, Ludwigsgabe, Karolinenhof |
| Kromargen | Glommen, Bonschen. Keegels, Keegelsmühle | |
| Molwitten | Sardinen, Bothoswalde | |
| Zohlen | ||
| Loschen | Loschen | |
| Poschloschen | Gomtehnen, Walkaschken | |
| Bekarten | Rohrmühle | |
| Kl.Sausgarten | Auklappen | |
| Kutschitten | Melonkeim | |
| Lampasch | ||
| Neucken | Palpasch, Rappeln, Ellermühle | |
| Gr. Dexen | Gr. Dexen | |
| Kl. Dexen | Lölken, Pilzen, Stablack | |
| Klaussen | ||
| Roditten | ||
| Wonditten | Körnen, Schlawitten | |
| Strobehnen | Storchnest | |
| Rositten | Rositten | Gallingen |
| Hussehnen | ||
| Wackern | Wackern | Alkehnen, Skerwitten, Supplitten |
| Bornehmen | Sodehnen | |
| Pompicken | Waldkeim | |
| Schlautienen | Domtau, Grundfeld, Jerlauken | |
| Wogau | Wogau | Drangsitten, Neu-Posmahlen, Boggentin, Johnken |
| Graventhien | Görken, Leißen | |
| Posmahlen | Sophienberg, Waldhaus | |
| Althof | Althoff | |
| Schmoditten | Schloditten, Karlshöfchen, Leidtkeim | |
| Naunienen | Naunienen | Pieskeim, Tollkeim |
| Gr. Saugarten | ||
| Kniepitten | Romitten, Sossehnen, Storkheim, Rodeland, Galben | |
| Schrombehnen | Gr. Lauth | Gr. Karwinden, Kl. Karwinden (Lawdt) |
| Schrombehnen | Kl. Lauth, Panshof, Ponitt, Schultitten | |
| Wöterkeim | Fabiansfelde, Moddien | |
| Mühlhausen | Mühlhausen | Knauten, Louisenthal, Perkuiken |
| Vierzighuben | Karlshof, Schwellienen | |
| Abschwangen | Abschwangen | Abschwangen-Waldhaus, Neu-Abschwangen |
| Almenhausen | Freudenthal, Neu-Waldeck | |
| Bönkeim | Bönkeim-Waldhaus, Johannisberg, Wisdehnen | |
| Mostitten | Gr. Waldeck, Kl. Waldeck, Konitten, Plenitten, Ranglack | |
| Blankenau | Blankenau | Oberblankenau, Olk, Wesselsbruch |
| Grünbaum | Elchwalde, Kämmersbruch, Kl. Haferbeck, Randenau | |
| Uderwangen | Ackerau | Försterei Fuchsberg, Gr. Haferbeck, Schneiderwinkel |
| Frisching | Liebenau | |
| Lewitten | ||
| Trinkheim | ||
| Uderwangen | Eberswalde, Pilgrim, Unruh | |
| Wittenberg | Jesau | Arweiden, Bögen, Louisenhof, Marienhöh |
| Lichtenfelde | Katharinenhof | |
| Thomsdorf | Thomsdorf-Wald | |
| Wittenberg | Braxeinswalde, Dorotheenhof, Friederikenthal | |
| Tharau | Tharau | Augustenhof, Baiersfelde, Braxeinshof, Ernsthof, Grünhof, Hasseldamm, Kl. Bajohren, Louisenhof |
| Arnsberg | Arnsberg | Arnsberg-Ziegelei, Heyde, Neupark, Struwe |
| Cavern | Pasmarshof | |
| Packerau | ||
| Kilgis | Kilgis | Gr. Park, Karlshof, Kl. Park, Neu-Sollau, Plembach |
| Sollau | Vogelsang | |
| Seeben | Dollstedt | Zwangshof (mit Ziegelei) |
| Seeben | Kattlack-Mühle, Penken | |
| Moritten | Döbnicken | Barslack, Gr. Döbnicken, Gr. Labehnen, Kl. Döbnicken, Kl. Labehnen, Schmerkstein |
| Glauthienen | Steinhof, Wilmsdorf | |
| Krücken | Gr. Krücken, Kirchhufen-Krücken, Kl. Krücken, Wollfskrug | |
| Moritten | Dingort, Försterei Dingwalde (Staatsforst Dinge) | |
| Porschkeim | Kissitten | |
| Schnakeinen | Hoch-Schnakeinen, Neu-Schnakeinen | |
| Sollnicken | Liepnicken | Kusitten |
| Sollnicken | Friedrichshof, Globuhnen, Hollstädt, Sand, Tykrigehnen, Wangnicken | |
| Tiefenthal |